Ferienwohnung - 1
3-Zimmer-Ferienwohnung
- Nichtraucherwohnung
- Allergikerfreundlich
- Keine Haustiere
Ausstattungsdaten
- Größe: ca. 52 qm
- Bis 3 Personen
- Wohnraum mit Sitz- u. Essecke, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett 1 Schlafzimmer mit Etagenbett
- Küchenzeile
- WC und Dusche
- Terrasse mit See- und Meerblick,
- ein kostenloser Parkplatz pro Fewo
- LCD- Digital- TV, CD-Radio, kostenloser Internetanschluss (LAN-Kabel vorhanden + WLAN)
Küchenausstattung
- Cerankochfeld, Heißluft- Backofen, Kühl- Gefrier- Kombination, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher
wichtige Preiszusätze
- alle Preise pro Nacht inkl. Endreinigung, zzgl. 24€ pro Person für Wäschepakete, 25€ Buchungsgebühr und 15€ Storno-Absicherung
| Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 3 Personen. 1.Nacht enthält Endreinigung i.H.v. 104€ | jede weitere Nacht | Mindestübernachtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.-01.07.2025 | 192€ | 89€ | 4 | ||
| 01.07.-10.07.2025 | 205€ | 102€ | 5 | ||
| 10.07.-20.08.2025 | 205€ | 102€ | 5 | ||
| 20.08.-01.09.2025 | 205€ | 102€ | 5 | ||
| 01.09.-01.10.2025 | 192€ | 89€ | 4 | ||
| 01.10.-01.11.2025 | 182€ | 79€ | 3 | ||
| 01.11.-21.12.2025 | 168€ | 64€ | 3 | ||
| 21.12.-06.01.2026 | 209€ | 105€ | 5 | ||
| 06.01.-21.03.2026 | 168€ | 64€ | 3 | ||
| 21.03.-01.05.2026 | 173€ | 69€ | 3 | ||
| 01.05.-01.06.2026 | 183€ | 79€ | 3 | ||
| 01.06.-01.07.2026 | 193€ | 89€ | 4 | ||
| 01.07.-11.07.2026 | 206€ | 102€ | 5 | ||
| 11.07.-21.08.2026 | 206€ | 102€ | 5 | ||
| 21.08.-01.09.2026 | 206€ | 102€ | 5 | ||
| 01.09.-01.10.2026 | 193€ | 89€ | 4 | ||
| 01.10.-01.11.2026 | 183€ | 79€ | 3 | ||
| 01.11.-21.12.2026 | 169€ | 65€ | 3 | ||
| 21.12.-06.01.2027 | 209€ | 105€ | 5 | ||
Belegungsplan von Ostsee-Reisen.de
