Ferienwohnung - 2
3-Zimmer-Ferienwohnung
- Nichtraucherwohnung
- Allergikerfreundlich
- Keine Haustiere
Ausstattungsdaten
- Größe: ca. 65 qm
- bis 3 Personen
- Wohnraum mit Sitz- und Essecke, 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten
- Küchenzeile
- WC und Dusche
- Balkon, See+Meerblick
- ein kostenloser Parkplatz pro Fewo
- LCD- Digital- TV, CD-Radio, kostenloser Internetanschluss (LAN-Kabel vorhanden + WLAN)
Küchenausstattung
- Cerankochfeld, Heißluft- Backofen, Kühl- Gefrier- Kombination, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher
wichtige Preiszusätze
- Preise pro Nacht inkl. Endreinigung, zzgl. 24€ pro Person für Wäschepakete, 25€ Buchungsgebühr und 15€ Stornoabsicherung
| Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 3 Personen. 1.Nacht enthält Einreinigung i.H.v. 130€ | jede weitere Nacht | Mindestübernachtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.-01.07.2025 | 224€ | 94€ | 4 | ||
| 01.07.-10.07.2025 | 245€ | 115€ | 5 | ||
| 10.07.-20.08.2025 | 245€ | 115€ | 5 | ||
| 20.08.-01.09.2025 | 245€ | 115€ | 5 | ||
| 01.09.-01.10.2025 | 229€ | 99€ | 4 | ||
| 01.10.-01.11.2025 | 219€ | 89€ | 3 | ||
| 01.11.-21.12.2025 | 204€ | 74€ | 3 | ||
| 21.12.-06.01.2026 | 245€ | 115€ | 5 | ||
| 06.01.-21.03.2026 | 204€ | 74€ | 3 | ||
| 21.03.-01.05.2026 | 209€ | 79€ | 3 | ||
| 01.05.-01.06.2026 | 219€ | 89€ | 3 | ||
| 01.06.-01.07.2026 | 224€ | 94€ | 4 | ||
| 01.07.-11.07.2026 | 245€ | 115€ | 5 | ||
| 11.07.-21.08.2026 | 245€ | 115€ | 5 | ||
| 21.08.-01.09.2026 | 245€ | 115€ | 5 | ||
| 01.09.-01.10.2026 | 229€ | 99€ | 4 | ||
| 01.10.-01.11.2026 | 219€ | 89€ | 3 | ||
| 01.11.-21.12.2026 | 204€ | 74€ | 3 | ||
| 21.12.-06.01.2027 | 245€ | 115€ | 5 |
Belegungsplan von Ostsee-Reisen.de
