Ferienwohnung - 2
3-Zimmer-Ferienwohnung
- Nichtraucherwohnung
- Allergikerfreundlich
- Keine Haustiere
Ausstattungsdaten
- Größe: ca. 65 qm
- bis 3 Personen
- Wohnraum mit Sitz- und Essecke, 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten
- Küchenzeile
- WC und Dusche
- Balkon, See+Meerblick
- ein kostenloser Parkplatz pro Fewo
- LCD- Digital- TV, CD-Radio, kostenloser Internetanschluss (LAN-Kabel vorhanden + WLAN)
Küchenausstattung
- Cerankochfeld, Heißluft- Backofen, Kühl- Gefrier- Kombination, Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher
wichtige Preiszusätze
- Preise pro Nacht inkl. Endreinigung, zzgl. 25€ pro Person für Wäschepakete, einmalig 25€ Buchungsgebühr und 15€ Stornoabsicherung
| Zeitraum | Pro Übernachtung | Preise für Belegung mit max. 3 Personen. 1.Nacht enthält Einreinigung i.H.v. 139€ | Mindestübernachtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.-01.09.2026 | 115€ | 254€ | 5 | ||
| 01.09.-01.10.2026 | 99€ | 238€ | 4 | ||
| 01.10.-01.11.2026 | 89€ | 228€ | 3 | ||
| 01.11.-21.12.2026 | 74€ | 213€ | 3 | ||
| 21.12.-06.01.2027 | 115€ | 254€ | 5 | ||
| 06.01.-21.03.2027 | 74€ | 213€ | 3 | ||
| 21.03.-01.05.2027 | 79€ | 218€ | 3 | ||
| 01.05.-01.06.2027 | 89€ | 228€ | 3 | ||
| 01.06.-01.07.2027 | 94€ | 233€ | 4 | ||
| 01.07.-01.09.2027 | 115€ | 254€ | 5 | ||
| 01.09.-01.10.2027 | 99€ | 238€ | 4 | ||
| 01.10.-01.11.2027 | 89€ | 228€ | 3 | ||
| 01.11.-21.12.2027 | 74€ | 213€ | 3 | ||
| 21.12.-06.01.2028 | 115€ | 254€ | 5 | ||
Belegungsplan von Ostsee-Reisen.de
